MENU
競艇AI予想・競艇場傾向分析|BOATLYZE
大村競艇で好成績の選手|守田俊介が30走21勝・1着率70%で首位
大村競艇の決まり手傾向|逃げ率59.2%・24場中2位
大村競艇のコース別成績|1コース1着率62.6%・全国24場中2位
BOATLYZEのデータ集計・分析方法|競艇データの見方と指標の定義
大村競艇 傾向分析
2026年7月28日 大村競艇の水面傾向分析|1コースが5勝、決まり手は「逃げ」が最多だった一日
開催概要 この集計は2026年7月28日・大村での確定集計(取得レース数:12)をもと...
2026年7月29日
1
...
124
125
126
毎日の競艇AI予想
2026年10月19日
【10/20】今日の競艇AI予想|下関5Rほか3連単厳選5レース
予想記事をもっと見る
10月19日の競艇場傾向分析
10月19日の桐生 傾向分析|5コースの1着率は33.3%、過去基準は7.9%
10月19日の戸田 傾向分析|12R中3Rが抜き決着、3連単10番人気以上が8レース
10月19日の江戸川 傾向分析|1コースの1着率は16.7%、展示1位の3連対率は69.2%
10月19日の常滑 傾向分析|12R中3Rがまくり差し決着、進入変更が6レース
10月19日の児島 傾向分析|12R中4Rがまくり差し決着、最高払戻は60,210円
10月19日の唐津 傾向分析|12R中9Rが逃げ決着、展示1位が4勝
当日の分析をもっと見る
閉じる