目次
開催概要
戸田での開催は12レースが行われ、天候は晴れ、風速1〜3m中心での実施でした。展示1位の1着率は35.7%、最速ST艇の1着率は30.8%。イン集中ではなく、3コースが最多勝となった点が目立ちます。
進入コース別の傾向|3コースの1着率は41.7%、過去基準は17.7%
| 進入コース | 出走数 | 1着数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 12 | 4 | 33.3% | 58.3% | 75% | 0.195 |
| 2コース | 12 | 2 | 16.7% | 25% | 41.7% | 0.192 |
| 3コース | 12 | 5 | 41.7% | 66.7% | 66.7% | 0.182 |
| 4コース | 12 | 1 | 8.3% | 25% | 50% | 0.168 |
| 5コース | 12 | 0 | 0% | 8.3% | 25% | 0.194 |
| 6コース | 12 | 0 | 0% | 16.7% | 41.7% | 0.213 |
3コースは5勝・1着率41.7%で当日トップです。過去基準の3コース1着率は17.7%なので、当日は過去基準より高い成績となっています。1コースは4勝・1着率33.3%、3連対率トップは1コースの75.0%です。平均STは4コースが最速の0.168でした。
決まり手別の傾向|12R中0Rが抜き決着
| 決まり手 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 逃げ | 4 | 33.3% |
| 差し | 2 | 16.7% |
| まくり | 5 | 41.7% |
| まくり差し | 1 | 8.3% |
まくりが5件で41.7%と最多、次いで逃げが4件で33.3%でした。逃げ以外の決着は合計8件です。抜きは0件でした。
3連単人気補正の傾向|10番人気以上が7レース、当日平均12.5・過去基準19.55
3連単人気補正=3連単人気順位-1です。1番人気決着は0、10番人気決着は+9となります。艇・選手単位ではなく、確定した3連単組み合わせ単位の指標です。
全体集計
| 対象レース数 | 平均3連単人気順位 | 平均人気補正 | 人気補正中央値 | 最大人気補正 | 1~3番人気件数 | 10番人気以上件数 | 30番人気以上件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13.5 | 12.5 | 9.5 | 39 | 3 | 7 | 2 |
勝利コース別
| 勝利コース | 対象レース数 | 平均3連単人気順位 | 平均人気補正 | 人気補正中央値 | 最大人気補正 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 4 | 8.25 | 7.25 | 6.5 | 14 |
| 2コース | 2 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 13 |
| 3コース | 5 | 22.4 | 21.4 | 11 | 39 |
| 4コース | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
決まり手別
| 決まり手 | 対象レース数 | 平均3連単人気順位 | 平均人気補正 | 人気補正中央値 | 最大人気補正 |
|---|---|---|---|---|---|
| まくり | 5 | 12.8 | 11.8 | 9 | 39 |
| まくり差し | 1 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| 差し | 2 | 26.5 | 25.5 | 25.5 | 38 |
| 逃げ | 4 | 8.25 | 7.25 | 6.5 | 14 |
風速別
| 風速区分 | 対象レース数 | 平均3連単人気順位 | 平均人気補正 | 人気補正中央値 | 最大人気補正 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1~3m | 12 | 13.5 | 12.5 | 9.5 | 39 |
| レース | 3連単 | 3連単人気 | 人気補正 | 勝者 | 勝利コース | 決まり手 | 払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 3-2-4 | 40 | +39 | 山川雄大 | 3コース | まくり | 9,890円 |
| 10R | 3-6-4 | 39 | +38 | 安河内健 | 3コース | 差し | 10,590円 |
| 12R | 1-4-6 | 15 | +14 | 白神優 | 1コース | 逃げ | 3,330円 |
| 9R | 2-6-1 | 14 | +13 | 石丸海渡 | 2コース | 差し | 4,600円 |
| 1R | 3-1-6 | 12 | +11 | 柳瀬幹太 | 3コース | まくり差し | 3,530円 |
| 6R | 3-1-2 | 11 | +10 | 佐々木大河 | 3コース | まくり | 2,920円 |
| 4R | 3-5-1 | 10 | +9 | 白神優 | 3コース | まくり | 2,890円 |
| 7R | 1-3-4 | 8 | +7 | 村上遼 | 1コース | 逃げ | 1,890円 |
平均人気補正は12.5、10番人気以上の決着が7レースあり、上位人気決着は3レースでした。最大人気補正は+39で、3Rは3連単40番人気の決着(払戻9,890円)となっています。過去基準の平均人気補正は19.55で、当日は過去基準を下回っています。
当日の傾向まとめ
- 3コースが5勝・1着率41.7%で、過去基準の17.7%を上回った。
- まくりが5件と最多。逃げは4件、抜きは0件だった。
- 3連単は荒れ気味で、10番人気以上が7レース。平均人気補正は当日12.5、過去基準19.55より低い。
2026年10月10日の競艇場データ
同日に行われた他場の傾向記事も順次公開します。全開催場分は、当日の最終レース終了後2時間以内を目安に揃う予定です。