目次
開催概要
唐津での開催は対象12レース、天候は曇り11・雨1で、風向は北が6回と最も多く記録されました。イン側が強く、1コースは9勝・1着率75%、決まり手では逃げ9件・75%が中心となった一日です。
決まり手別の傾向|12R中1Rが恵まれ決着、過去の恵まれ決着は1.1%
| 決まり手 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 逃げ | 9 | 75% |
| まくり | 1 | 8.3% |
| まくり差し | 1 | 8.3% |
| 恵まれ | 1 | 8.3% |
逃げが9件で75%を占め、当日決着の大半を占めました。恵まれは12R中1Rで当日割合は8.3%、同場の過去基準は1.1%で当日の恵まれは過去基準より高くなっています。
進入コース別の傾向|1コースの1着率は75%
| 進入コース | 出走数 | 1着数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 12 | 9 | 75% | 83.3% | 83.3% | 0.098 |
| 2コース | 12 | 1 | 8.3% | 50% | 66.7% | 0.133 |
| 3コース | 12 | 1 | 8.3% | 33.3% | 50% | 0.129 |
| 4コース | 11 | 1 | 9.1% | 18.2% | 36.4% | 0.142 |
| 5コース | 12 | 0 | 0% | 16.7% | 41.7% | 0.139 |
| 6コース | 12 | 0 | 0% | 0% | 25% | 0.176 |
1コース9勝・1着率75%で最上位、平均STは0.098と当日最速でした。過去基準の1コース1着率は58.7%で、当日はこれを上回っています。
払戻と荒れ具合|中央値1,655円、万舟3本
| 払戻区分 | 件数 |
|---|---|
| 1,000~4,999円 | 5 |
| 1,000円未満 | 4 |
| 1万円以上 | 3 |
払戻中央値1,655円、平均払戻は3,809円、万舟は3本で最高払戻は10,940円でした。過去基準の中央値は2,115円で、当日は中央値が低めになっています。
高額払戻レース
| レース | 勝者 | 艇番 | 進入 | ST | 決まり手 | 3連単 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6R | 小林遼太 | 3 | 3 | 0.16 | まくり | 3-5-2 | 10,940円 | 40 |
| 8R | 山戸信二 | 4 | 4 | 0.1 | まくり差し | 4-3-5 | 10,550円 | 23 |
| 11R | 須藤博倫 | 1 | 1 | 0.15 | 逃げ | 1-5-3 | 10,480円 | 23 |
1万円以上の高額払戻は3レースあり、最高は6Rの10,940円で勝者は3コースからのまくりでした。
当日の傾向まとめ
- イン優勢で1コース9勝・1着率75%。
- 決まり手は逃げ9件・75%、恵まれは当日8.3%で過去基準1.1%より高かった。
- 払戻は中央値が1,655円、万舟は3本で一部レースが高配当を記録した。
2026年10月4日の競艇場データ
同日に行われた他場の傾向記事も順次公開します。全開催場分は、当日の最終レース終了後2時間以内を目安に揃う予定です。