常滑での9月23日分は全12レースを集計しました。決まり手は逃げが目立ち、進入コース別では1コースが好成績を残しています。最重要点は決まり手で、当日は1レースが恵まれ決着となりました。
目次
開催概要
天候は曇り7回・晴れ5回、風向は南西が10回、風速はほとんどが1~3mの弱風域でした。進入変更は3レースで確認され、払戻は平均2,018円、万舟は発生していません。
決まり手別の傾向|12R中1Rが恵まれ決着、過去の恵まれ決着は0.4%
| 決まり手 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 逃げ | 9 | 75% |
| 差し | 1 | 8.3% |
| まくり | 1 | 8.3% |
| 恵まれ | 1 | 8.3% |
逃げ9件・75%が最多で、その他は差し1件・まくり1件・恵まれ1件の構成でした。過去基準では逃げは58.3%で、恵まれは0.4%です。今回の恵まれは当日1件(8.3%)でした。
進入コース別の傾向|1コースの1着率は81.8%、過去基準は60.3%
| 進入コース | 出走数 | 1着数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 11 | 9 | 81.8% | 90.9% | 90.9% | 0.149 |
| 2コース | 11 | 1 | 9.1% | 36.4% | 45.5% | 0.17 |
| 3コース | 12 | 1 | 8.3% | 8.3% | 50% | 0.154 |
| 4コース | 12 | 1 | 8.3% | 25% | 50% | 0.16 |
| 5コース | 12 | 0 | 0% | 41.7% | 58.3% | 0.178 |
| 6コース | 12 | 0 | 0% | 8.3% | 16.7% | 0.173 |
1コース9勝・1着率81.8%、3連対率は90.9%でした。過去基準の1コース1着率は60.3%、3連対率は82.5%です。平均STは1コースが0.149で、過去基準の0.153と比べてわずかに速い値です。
3連単人気補正の傾向|10番人気以上が5レース、当日平均6.5・過去基準14.37
全12レースの平均人気補正は6.5で、過去基準の平均人気補正は14.37です。
3連単人気補正=3連単人気順位-1です。1番人気決着は0、10番人気決着は+9となります。艇・選手単位ではなく、確定した3連単組み合わせ単位の指標です。
全体集計
| 対象レース数 | 平均3連単人気順位 | 平均人気補正 | 人気補正中央値 | 最大人気補正 | 1~3番人気件数 | 10番人気以上件数 | 30番人気以上件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7.5 | 6.5 | 4.5 | 20 | 5 | 5 | 0 |
勝利コース別
| 勝利コース | 対象レース数 | 平均3連単人気順位 | 平均人気補正 | 人気補正中央値 | 最大人気補正 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 9 | 6.89 | 5.89 | 2 | 20 |
| 2コース | 1 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| 3コース | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 4コース | 1 | 14 | 13 | 13 | 13 |
決まり手別
| 決まり手 | 対象レース数 | 平均3連単人気順位 | 平均人気補正 | 人気補正中央値 | 最大人気補正 |
|---|---|---|---|---|---|
| まくり | 1 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| 差し | 1 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| 恵まれ | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 逃げ | 9 | 6.89 | 5.89 | 2 | 20 |
風速別
| 風速区分 | 対象レース数 | 平均3連単人気順位 | 平均人気補正 | 人気補正中央値 | 最大人気補正 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1~3m | 12 | 7.5 | 6.5 | 4.5 | 20 |
| レース | 3連単 | 3連単人気 | 人気補正 | 勝者 | 勝利コース | 決まり手 | 払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 1-4-5 | 21 | +20 | 花本剛 | 1コース | 逃げ | 5,400円 |
| 3R | 4-5-3 | 14 | +13 | 入海馨 | 4コース | まくり | 2,810円 |
| 1R | 1-5-3 | 12 | +11 | 伊藤将吉 | 1コース | 逃げ | 2,830円 |
| 7R | 1-2-5 | 11 | +10 | 中岡健人 | 1コース | 逃げ | 2,410円 |
| 6R | 2-1-5 | 10 | +9 | 柳橋宏紀 | 2コース | 差し | 3,120円 |
| 5R | 1-5-6 | 7 | +6 | 中田元泰 | 1コース | 逃げ | 1,870円 |
| 9R | 3-5-4 | 4 | +3 | 佐藤博亮 | 3コース | 恵まれ | 790円 |
| 2R | 1-6-3 | 3 | +2 | 小川知行 | 1コース | 逃げ | 1,320円 |
10番人気以上の決着は5レースあり、最大の人気補正は+20(4R)でした。3連単1~3番人気決着は5レースです。
当日の傾向まとめ
- 決まり手は逃げ9件・75%でイン有利の傾向が強かった。
- 進入コースでは1コース9勝・1着率81.8%と過去基準(60.3%)を上回った。
- 恵まれ決着が1件(当日8.3%)で、過去基準の0.4%より高かった点が目立つ。
- 3連単人気補正の平均は6.5で、過去基準の14.37より低く、10番人気以上の決着が5レースあった。
2026年9月23日の競艇場データ
同日に行われた他場の傾向記事も順次公開します。全開催場分は、当日の最終レース終了後2時間以内を目安に揃う予定です。