目次
開催概要
江戸川での開催は2026-09-07、対象レース数は12レース。雨天で風向は南寄りが中心、1~3mの風速区分での開催でした。当日は1コースが最多の5勝を上げ、差し決着も多く見られた一日です。
進入コース別の傾向|5コースの1着率は0%、過去基準は6.8%
| 進入コース | 出走数 | 1着数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 12 | 5 | 41.7% | 66.7% | 91.7% | 0.137 |
| 2コース | 12 | 4 | 33.3% | 58.3% | 75% | 0.177 |
| 3コース | 12 | 0 | 0% | 25% | 25% | 0.171 |
| 4コース | 12 | 2 | 16.7% | 41.7% | 58.3% | 0.156 |
| 5コース | 12 | 0 | 0% | 0% | 8.3% | 0.175 |
| 6コース | 12 | 1 | 8.3% | 8.3% | 41.7% | 0.202 |
1着数トップは1コースの5勝(1着率41.7%)、3連対率も91.7%と高めでした。5コースの1着率は当日0%で、過去基準の1着率は6.8%でした。
決まり手別の傾向|12R中5Rが差し決着、過去の差し決着は13.9%
差しが5件で最多となり、全体の41.7%を占めた。
| 決まり手 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 逃げ | 3 | 25% |
| 差し | 5 | 41.7% |
| まくり | 2 | 16.7% |
| 抜き | 2 | 16.7% |
差しは当日41.7%、過去基準では13.9%でした。逃げは当日25%、過去基準43.7%で、逃げ決着の割合は例年より低めでした。
展示タイム順位と成績|展示1位の3連対率は71.4%
| 展示順位 | 対象艇数 | 1着数 | 1着率 | 3連対数 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 14 | 4 | 28.6% | 10 | 71.4% |
| 2位 | 14 | 3 | 21.4% | 7 | 50% |
| 3位 | 12 | 1 | 8.3% | 7 | 58.3% |
| 4位 | 12 | 2 | 16.7% | 5 | 41.7% |
| 5位 | 13 | 1 | 7.7% | 4 | 30.8% |
| 6位 | 7 | 1 | 14.3% | 3 | 42.9% |
展示1位は14艇中4勝・1着率28.6%、3連対率は71.4%でした。過去基準の展示1位1着率は21.1%、3連対率は58.8%です。
当日の傾向まとめ
- 1コースが5勝(1着率41.7%)、3連対率は91.7%で突出していた。
- 差しが12R中5Rで決着し、当日割合は41.7%(過去基準13.9%)。逃げ決着は少なめだった。
- 展示1位は14艇中4勝、3連対率71.4%で普段より堅い結果だった。