目次
開催概要
大村 8月15日、12レースを集計。天候は曇り、風向は南西で風速1~3mが中心でした。12R中7Rが逃げ決着と件数では逃げが最も多く、1コースは7勝して1着率58.3%でした。
決まり手別の傾向|12R中4Rが差し決着、過去の差し決着は10.9%
| 決まり手 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 逃げ | 7 | 58.3% |
| 差し | 4 | 33.3% |
| まくり差し | 1 | 8.3% |
逃げ7件・58.3%が最多でした。差しは4件・33.3%で、同競艇場の過去基準の差し割合は10.9%です。
進入コース別の傾向|6コースの1着率は0%
| 進入コース | 出走数 | 1着数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 12 | 7 | 58.3% | 83.3% | 91.7% | 0.153 |
| 2コース | 11 | 2 | 18.2% | 45.5% | 72.7% | 0.14 |
| 3コース | 11 | 0 | 0% | 27.3% | 72.7% | 0.126 |
| 4コース | 12 | 2 | 16.7% | 25% | 33.3% | 0.14 |
| 5コース | 11 | 1 | 9.1% | 18.2% | 36.4% | 0.15 |
| 6コース | 12 | 0 | 0% | 8.3% | 8.3% | 0.157 |
1コース7勝・1着率58.3%でトップ、3連対率は91.7%でした。6コースは1着0件で、過去基準の6コース1着率は2.0%です。
払戻と荒れ具合
3連単中央値3,190円、万舟は2本、最高払戻は55,820円でした。
| 払戻区分 | 件数 |
|---|---|
| 1,000~4,999円 | 7 |
| 1万円以上 | 2 |
| 1,000円未満 | 1 |
| 5,000~9,999円 | 2 |
| レース | 勝者 | 艇番 | 進入 | ST | 決まり手 | 3連単 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6R | 湯淺紀香 | 5 | 5 | 0.09 | 差し | 5-3-2 | 55,820円 | 71 |
| 12R | 中村紋夕梨 | 2 | 2 | 0.13 | 差し | 2-1-3 | 14,930円 | 39 |
当日の平均払戻は8,663円で、過去基準の平均払戻は7,175円でした。万舟率は当日16.7%、基準17.3%です。
当日の傾向まとめ
- 逃げが件数で最多の7件、しかし差しは当日33.3%で過去基準の10.9%より高かった。
- 1コース7勝・1着率58.3%、3連対率91.7%で安定して上位。
- 3連単中央値は3,190円、万舟2本、最高払戻は55,820円。
2026年8月15日の競艇場データ
同日に行われた他場の傾向記事も順次公開します。全開催場分は、当日の最終レース終了後2時間以内を目安に揃う予定です。